產品中心
產品簡介:DLSB(EX)防爆低溫冷卻液循環泵,循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等
產品型號:DLSB(EX)
更新時間:2024-10-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:2747
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 盛旺佰年 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,電子 |
---|---|---|---|
產品名稱 | 低溫冷卻液循環泵 | 產品型號 | DLSB-10L/20L/30L/50L/100L |
低溫溫度規格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C | 儲液槽容積 | 10L-100L |
電源 | 220V/380V |
DLSB(EX)防爆低溫冷卻液循環泵的循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的理想設備(可根據用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環泵)。
1、原裝全封閉壓縮機,性能*,質量可靠。
2、制冷機組專業繼電器、保護器、電容等均為進口原裝高品質器材,保證可靠性和使用壽命。
3、數顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
4、多種功能,可以提供低溫優質冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結合循環水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉蒸發器,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫條件下的化學反應作業,藥物儲存。可與多種大型精密設備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過高、水壓不穩造成的貴重儀器設備無法使用的困難。
5、符合中國國情的220V50Hz市電情況專門設計,避免按110V,60Hz設計而在國內使用造成的故障和使用困難。
6、循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗室及磁控測射,真空鍍膜設備等大型貴重貴實驗設備,可提供滿足對溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能,節水,防污染,防結垢的特點,可有效保護大型精密儀器設備。
8、本機集循環冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
9、滿足各種使用條件。
10、電器:防爆照明(動力)配電箱(嵌入式),防爆標志:DIIBT4
11、安全保護:錯相、過壓、延時、過流、過熱、漏電、等保護器
12、防爆風機:隔爆型,防爆標志DIIBT4
13、產品標準:Q/SHJFO2-2009符合GB3836.2-2000(爆炸性氣體環境用電器設備。第一部分:隔爆型:“d”)
DLSB(EX)防爆低溫冷卻液循環泵技術參數:
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載低溫溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚程 H | 調溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環境 |
長 L |
寬 W |
高 H | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | ℃ | (V/HZ) | ℃ | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
防爆低溫冷卻液循環泵在使用上大體分為三個步驟:準備、操作、用后,下面依次講解一下:
一、準備
1、用保溫軟管把該設備的進、出液口分別與實驗設備的出、進口對應連接好。(保溫軟管是設備所帶配件)。
2、打開保溫蓋從水槽口加入水或其它介質,液體必須掩蓋住盤管。
3、接通電源:a連接電源之前要確定安全開關是關閉的。b將電源接頭插入磚用的插座上,插座必須有可靠的接地線。
二、操作
1、打開漏電保護開關及電源開關。
2、設定所需溫度。
3、打開制冷開關。
4、打開循環開關,待溫度達到設定溫度后,即可打開循環開關,對外提供冷卻液。
5、打開攪拌開關,在實驗中,如需攪拌,請先將磁力攪拌子放到儲液槽底部或將磁力攪拌子放入燒瓶,再把燒瓶放到儲液槽內(燒瓶底與儲液槽底之間距離應在25mm以內),然后按下攪拌開關,其相應指示燈亮,順時針調節調速旋鈕達到用戶所需速度。
三、使用后
1、先關閉需冷卻的設備,然后依次關閉循環泵開關、攪拌開關、制冷機開關、電源開關,后拉下安全開關,拔下電源插頭。
2、如長時間不用,請放掉冷卻液,用清水沖洗干凈。
以上就是DLSB低溫冷卻液循環泵的使用步驟,初次使用者可以作為參考,有更多的疑問和建議歡迎多多咨詢和交流。
低溫冷卻液循環泵的使用說明
低溫冷卻液循環泵是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器,真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
低溫冷卻液循環泵可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍干燥設備、生物制藥反應釜等);制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用戶的實際需要;本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配
注意事項
1.在使用低溫冷卻液循環泵之前在槽內應加入液體介質(純水,酒精,防凍液也可),介質液面應沒過槽內制冷盤管并低于工作臺20mm為宜。
2.電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置;
3.避免酸堿類的物質進入槽內腐蝕盤管以及內膽。
4.儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物;
5.經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質
6.當低溫冷卻液循環泵工作溫度較低時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防凍傷;
7.使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源;
8.液體外循環時,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免液體漏出。
9.儀器應做好經常性清潔工作,長久不用,清空槽內的介質,并且擦拭干凈,保持工作臺面和操作面板的整潔。